ALMACENAMIENTO Y BACKUP
Guardando nuestra información en la NAS, para compartirla con otros dispositivos o para realizar tareas de backup de nuestros valiosos datos.
EXPERIENCIA MULTIMEDIA
Convirtiendo tu NAS en la librería de contenidos multimedia perfecta: música, series, películas y fotos pueden ser compartidos a otros dispositivos como móviles y tablets sin problema.
NETWORKING Y APLICACIONES
¿Crees que tu NAS solo sirve para guardar archivos? Instalemos aplicaciones y servicios que potenciarán el uso de la NAS y que te ayudarán para automatizar funciones como la descarga y muchas más. Sácale partido a tu red.
DLNA, uPNP Y STREAMING
Como enviar nuestros videos a los reproductores o multimedia centers que tengamos en nuestra red, optimicemos las librerías y el tráfico de nuestra red.
CONTENIDOS MULTIMEDIA
Sugerencias y experiencias en series ya emitidas, en emisión o lo que está por venir, busquemos nuevos contenidos
miércoles, 22 de enero de 2014
Informe anual de Blackblaze sobre discos duros: Seagate vs. Western Digital vs. Hitachi
martes, 24 de septiembre de 2013
Western Digital renueva sus series My Book
Link a la web oficial del producto.
viernes, 13 de septiembre de 2013
Seagate anuncia próximos discos mecánicos de 5TB para 2014
jueves, 12 de septiembre de 2013
Próximos discos para probar en NAS: Toshiba DT01ACA300 x2
lunes, 9 de septiembre de 2013
Review Western Digital RED 4TB (Hardwarte.info)
viernes, 6 de septiembre de 2013
Western Digital presentará su disco de 5TB a finales de año
- WD40EZRX: 4TB
- WD50EZRX: 5TB
miércoles, 4 de septiembre de 2013
Western Digital presenta sus nuevos discos RED de 4TB y la gama en formato 2,5"
viernes, 30 de agosto de 2013
Entendiendo los valores S.M.A.R.T. de los discos duros
- Value (Valor): Valor de un atributo determinado
- Threshold / Warning (Umbral): Es valor el límite que puede alcanzar el atributo, si el registro de Value es menor a este valor se considera que se están recogiendo un número de errores más alto de lo normal y que predicen un próximo fallo físico del disco.
- Worst (Peor): Es el peor valor recogido por el atributo durante su funcionamiento
ID/Hex | Atributo | Descripción |
---|---|---|
1/01 | Raw Read Error Rate | Frecuencia de errores en una lectura RAW desde disco. |
2/02 | Throughput performance | Eficiencia media del disco duro. |
3/03 | Spin up time | Tiempo necesario para girar. |
4/04 | Start/Stop count | Número de inicios y paradas del eje del disco. |
5/05 | Reallocated sector count | Cantidad de sectores remapeados por defectos. |
6/06 | Read channel margin | Reserva de canales en operaciones de lectura. |
7/07 | Seek error rate | Frecuencia de errores en posicionamiento. |
8/08 | Seek timer performance | Eficiencia media de operaciones de posicionamiento. |
9/09 | Power-on hours count | Número de horas transcurridas en funcionamiento. |
10/0A | Spin retry count | Número de intentos de giro. |
11/0B | Calibration retry count | Número de intentos de calibración del dispositivo. |
12/0C | Power cycle count | Número de eventos de encendido. |
13/0D | Soft read error rate | Frecuencia de errores de lectura vía software. |
191/BF | G-sense error rate | Frecuencia de errores como resultado de impactos internos. |
192/C0 | Power-off retract count | Número de eventos de apagado. |
193/C1 | Load/Unload cycle count | Número de ciclos Load/Unload. |
194/C2 | HDA temperatura | Informativo. Muestra la temperatura del disco. |
195/C3 | Hardware ECC recovered | Número de errores recuperados on-the-fly (En discos MAXTOR). |
196/C4 | Reallocation count | Número de operaciones de remapeado. |
197/C5 | Current pending sector count | Número de sectores inestables (esperando por remapeado). |
198/C6 | Offline scan uncorrectable count | Número de errores sin corregir. |
199/C7 | UDMA CRC error rate | Número de errores de CRC durante modo UltraDMA. |
200/C8 | Write error rate | Frecuencia de errores en operaciones de escritura. |
201/C9 | Soft read error rate | Número de errores al intentar acceder a la pista siguiente. |
202/CA | Data Address Mark errors | Número de errores de Marca de datos (DAM). |
203/CB | Run out cancel | Número de errores de detección de memoria. |
204/CC | Soft ECC correction | Número de errores corregidos por un software de detección de errores. |
205/CD | Thermal asperity rate (TAR) | Número de errores de temperatura. |
206/CE | Flying height | Altura de las cabezas sobre la superficie del disco. |
207/CF | Spin high current | Cantidad más alta actual para girar el dispositivo. |
208/D0 | Spin buzz | Número de rutinas para girar el dispositivo. |
209/D1 | Offline seek performance | Rendimiento de búsqueda durante operaciones de apagado. |
220/DC | Disk shift | Cambio de disco. |
221/DD | G-sense error rate | Número de errores como resultado de impactos detectados. |
222/DE | Loaded hours | Número de horas en estado operacional. |
223/DF | Load/unload retry count | Carga causada por operaciones de recurrencia (lectura, grabación, posicionamiento, …). |
224/E0 | Load friction | Carga causada por la fricción mecánica. |
225/E1 | Load/Unload cycle count | Número total de ciclos de carga. |
226/E2 | Load-in time | Tiempo de carga en disco. |
227/E3 | Torque amplification count | Cantidad de rotaciones. |
228/E4 | Power-off retract count | Número de eventos de apagado. |
230/E6 | GMR head amplitude | Amplitud de las cabezas (GMR-head). |
231/E7 | Temperature | Temperatura de la unidad. |
240/F0 | Head flying hours | Tiempo transcurrido en operaciones de posicionamiento. |
250/FA | Read error retry rate | Número de errores en operaciones de lectura. |
viernes, 2 de agosto de 2013
Seagate Desktop 4TB, perfecta solución de equilibrio para un NAS
- Ordenadores PC de escritorio o integrados en el monitor
- Servidores domésticos
- Sistemas de videojuegos de PC
- RAID de sobremesa
- Dispositivos de almacenamiento externo con conexión directa (DAS)
- Dispositivos de almacenamiento conectados en red (NAS)
![]() |
Crystal Diskmark 3.0.2 - The Hard Drive Blog |
![]() |
Crystal DiskMark 3.0.1 - Benchmark Reviews |
![]() |
ATTO - The Hard Drive Blog |
miércoles, 31 de julio de 2013
RAID por hardware, RAID por software (softraid) y RAID híbrido (fakeraid)